众所周知,小鹏P7是小鹏旗下的一款三厢车,由小鹏汽车生产,其2022款的官方指导价是23.29-36.79万,根据此官方指导价,我们预估2022款小鹏P7参考落地价的范围是在23.94-37.54万左右,具体车型的落地价如下表所示,当然,根据地区经销商不同,还会有一定程度的优惠。 1、2022款 480E+ | 官方指导价 | 26.29万 | 参考落地价 | 26.92万 |
2、2022款 586G | 官方指导价 | 25.99万 | 参考落地价 | 26.72万 |
3、2022款 625E | 官方指导价 | 28.59万 | 参考落地价 | 29.25万 |
4、2022款 562E 性能版 | 官方指导价 | 34.99万 | 参考落地价 | 35.82万 |
5、2022款 670E+ Black Label Edition | 官方指导价 | 32.99万 | 参考落地价 | 33.80万 |
6、2022款 480G+ | 官方指导价 | 23.99万 | 参考落地价 | 24.65万 |
7、2022款 670E+ | 官方指导价 | 27.99万 | 参考落地价 | 28.74万 |
8、2022款 670E+ 鹏翼版 | 官方指导价 | 36.79万 | 参考落地价 | 37.54万 |
9、2022款 480N+ | 官方指导价 | 23.29万 | 参考落地价 | 23.94万 |
10、2022款 670N+ | 官方指导价 | 26.99万 | 参考落地价 | 27.73万 |
该车的设计简约大方,视觉效果冲击强,线条层次感突出,后面的尾部设计也是很有看头,车子所存在的品质做工也很有水准。小鹏P7的尺寸信息,厂商公布的长宽高是4880mm、1896mm、1450mm,轴距是2998mm。 | 长×宽×高 | 4880(mm)x1896(mm)x1450(mm) | 轴距 | 2998(mm) |
|
车内的设计都是比较实用的,布局干净利落,各个细节安排合理,中控用料比较考究,内部的空间安排合理,座椅软硬度合适,舒适性极佳。个性化的颜色是必不可少的,而小鹏P7这车就推出了天辰灰、星云白、星辰红、暗夜黑、月光银这几种外观颜色供消费者挑选,内饰颜色则搭配有典雅米、炫酷黑、运动红等,具体如下表所示。 颜色 | 外观颜色 | 内饰颜色 | 1、天辰灰 2、星云白 3、星辰红 4、暗夜黑 | 5、月光银 6、超闪绿 7、星慕白 | 1、典雅米 2、炫酷黑 | 3、运动红 |
综合性价比还算不错,在这么多款车里,这一款也是比较突出,配置水平令人满意,功能也都是比较实用,这个价格对于这辆车而言是比较合适的。小鹏P7的标准配置还说得过去,主要的配置有并线辅助、主驾驶座安全气囊、驾驶模式切换、后雷达、日间行车灯、无钥匙启动系统、车身稳定控制、安全带未系提示。 配置参数 | 并线辅助 | ● | 主驾驶座安全气囊 | ● | 驾驶模式切换 | ● | 后雷达 | ● | 定速巡航 | - | 日间行车灯 | ● | 陡坡缓降 | - | 无钥匙启动系统 | ● | 车身稳定控制 | ● | 安全带未系提示 | ● | ●标配 ○选配 -无 |
小鹏P7可以选择的选装包有3个,面对这么多选装包,小编推荐便利化充电套件,具体如下表所示。 选装包 | 简称 | 便利化充电套件 | 说明 | 包含:三相交流充电模式、220V交流输出 |
动力输出方面还是很让人欣喜的,提速也能接受,而且操控同样也很有乐趣,使用过程中觉得底盘软硬还是比较适中,实际的能耗表现不错。
小鹏P7所使用的动力电池是磷酸铁锂电池,在充满电的状态下,小鹏P7的纯电续航里程为480km;同时,小鹏P7还能输出267匹的最大马力和390牛米的最大扭矩。 动力参数 | 最大马力:267Ps | 最大功率:196kW | 最大扭矩:390N·m | 电池类型:磷酸铁锂电池 | 纯电续航里程:480km |
编辑点评:小鹏P7凭借着动力强、人机工程不错、车身时尚、续航里程长、乘坐感受还可以、自动驾驶不错等这些优势,在市场上得到了不少用户的青睐,确实也是值得考虑的一款车,当然,如果你对小鹏P7这车没有很大偏见的话,不妨去试驾看看,是否符合你的购车需求。 |