不知道大家有没有了解过几何A这款车,它是由几何汽车所生产的一款三厢车,其中2022款推出了以下车型,官方指导价是在13.98-20.78万,而参考落地价是在14.48-21.40万,根据地区不同也会有不同程度的优惠。 1、2022款 Pro 430KM 青苹果Plus | 官方指导价 | 14.58万 | 参考落地价 | 15.18万 |
2、2022款 Pro 430KM 出行版 | 官方指导价 | 17.98万 | 参考落地价 | 18.57万 |
3、2022款 Pro 600KM 公务版 | 官方指导价 | 20.78万 | 参考落地价 | 21.40万 |
4、2022款 Pro 430KM 公务版 | 官方指导价 | 18.08万 | 参考落地价 | 18.72万 |
5、2022款 Pro 600KM 红苹果Halo | 官方指导价 | 17.58万 | 参考落地价 | 18.22万 |
6、2022款 Pro 430KM 青苹果Halo | 官方指导价 | 15.58万 | 参考落地价 | 16.20万 |
7、2022款 Pro 600KM 红苹果Plus | 官方指导价 | 16.28万 | 参考落地价 | 16.90万 |
8、2022款 Pro 430KM 青苹果Pro | 官方指导价 | 13.98万 | 参考落地价 | 14.48万 |
我觉得这车的外形很大气,车灯设计很犀利,车身做工也不错,比例协调,设计的非常有个性,简约而不简单。几何A的尺寸信息,厂商公布的长宽高是4752mm、1804mm、1503mm,轴距是2700mm。 | 长×宽×高 | 4752(mm)x1804(mm)x1503(mm) | 轴距 | 2700(mm) |
|
车内就是实用为主,各个功能区的布局也很合理,操作很简单,做工和细节的处理很出色,驾驶空间非常的充足,前排的空间设计很好。几何A这款车有黑色+严谨蓝、黑色+纯粹白、黑色+静谧银、严谨蓝、纯粹白这几款颜色可供选择,而内饰可供挑选的颜色则有黑色、黑色+蓝色,具体可看下表数据。 颜色 | 外观颜色 | 黑色+严谨蓝、黑色+纯粹白、黑色+静谧银、严谨蓝、纯粹白、静谧银、严谨蓝+墨玉黑、纯粹白+墨玉黑、静谧银+墨玉黑 | 内饰颜色 | 黑色、黑色+蓝色 |
整体配置比较厚道,车内各种配置基本都有,可以满足很多人对配置的要求,各方面的表现其实都还不错,这个性价比还挺好的。几何A的标配配置有刹车辅助、车身稳定控制、安全带未系提示、多功能方向盘、前排座椅加热、后雷达、自动驻车、上坡辅助。 配置参数 | 空调调节方式 | 自动 | 刹车辅助 | ● | 车身稳定控制 | ● | 安全带未系提示 | ● | 多功能方向盘 | ● | 前排座椅加热 | ● | 后雷达 | ● | 自动泊车入位 | - | 自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● | ●标配 ○选配 -无 |
几何A推出的选装包有2个,其中超效能量包,还是比较厚道的,细节展示如下。
动力十分充沛,起步一点不拖泥带水,上下班出行完全够用,能耗还是让人比较满意的,底盘相当稳定,驾驶感受很棒。几何A采用的电池是三元锂电池,纯电续航去到了430公里;同时动力方面,最大马力达到了204Ps,最大扭矩也可去到310Nm。 动力参数 | 电池类型 | 三元锂电池 | 纯电续航里程 | 430km | 最大马力 | 204Ps | 最大功率 | 150kW | 最大扭矩 | 310N·m |
编辑点评:消费者在选择车的时候都会考虑不少,而几何A的优点也还是挺多的,它凭着整体空间出色、操控不错、内饰好看、内饰质感不错、加速强劲、续航表现优秀的优点,俘获了不少消费者的芳心,所以这样的车怎么会不值得考虑呢? |